Новогодние утренники - Детские праздники и аниматоры в Калининграде

Новогодние утренники

Перед Новым годом особенно хочется верить в волшебство, чудеса и в исполнение самых заветных желаний. У нас есть проверенный годами способ зарядиться сказочным настроением, чтобы встретить наступающий год с улыбкой. Приглашаем вас на наши интерактивные новогодние представления! Вас ждет увлекательная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, ну и, конечно же, подарки.

МАЛЫШНИК «НОВОГОДНИЕ ТЫР-КЛЮЧЕНИЯ» (0+)

 

Познавательная история для малышей

Любимый малышами трактор и его пушистый друг спешили на праздник к Деду Морозу, но началась снежная буря. Они застряли. И только наши гости могут помочь любимым героям вовремя добраться до Резиденции Деда Мороза!

Ребята не просто зрители — они участники действия, вместе с героями они будут хлопать в ладоши и танцевать, чтобы не замерзнуть, разбирать снежные сугробы на снежки, и ориентироваться в лесу, чтобы выйти на нужную тропинку. А еще в рассказ встроены познавательные элементы и  активные минутки — повторялки.

В финале гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, мыльные пузыри,  подарок и достаточно времени, чтобы вдоволь наиграться на нашей площадке.

 

  • Рекомендуемый возраст: 1-4 года
  • Даты проведения: С 23 декабря 2023 по 5 января 2023 года
  • Место проведения: ТЦ «Экватор», 3 этаж и ТЦ «Балтийский Пассаж», 4 этаж
  • Представление: 40-45 мин.
  • Игровая площадка: 1 час
  • Несладкий подарок
1200 ₽ РЕБЕНОК + ОДИН ВЗРОСЛЫЙ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ

ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ ВОЗВРАЩАЮТ НОВЫЙ ГОД (5+)

Супергеройская вечеринка с элементами квеста

Злодей Бражник похитил волшебные часы, которые отсчитывают время по всему миру. Без этих часов Новый год никогда не наступит.

Дед Мороз по Супер-Радару объявляет об экстренном положении и просит помощи у Супергероев. Леди Баг и Супер Кот принимают вызов , вместе с детьми они отправляются на Северный полюс, чтобы спасти праздник. Следуя за указаниями Деда Мороза по радару, они проходят испытания и справляются со злоключениями, подготовленными коварным Бражником.

 

  • Рекомендуемый возраст: 5-8 лет
  • Даты проведения: С 26 декабря 2023 по 5 января 2023 года
  • Место проведения: ТЦ «Экватор», 3 этаж и ТЦ «Балтийский Пассаж», 4 этаж
  • Представление: 1 час
  • Игровая площадка: 1 час
  • Подарок
1200 ₽ РЕБЕНОК + ОДИН ВЗРОСЛЫЙ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Мастер-классы
Тематические праздники
Календарные праздники
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Мастер-классы
Тематические праздники
Календарные праздники
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025
Декабрь 2024
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024 01.12.2024
02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024
16.12.2024 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024
23.12.2024 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024
30.12.2024 31.12.2024 01.01.2025 02.01.2025 03.01.2025 04.01.2025 05.01.2025